实在没忍住,入手了一个水牛城,配置如下:
$14.53/年
KVM - 1 GIGABIT
3200MB 内存
3 CPU 核数
35GB 固态容量 (RAID 10)
6000GB 流量
BUFFALO, NY 地点
1 独立 IPv4
CPU很垃圾,胜在量多,硬盘IO很不错,10g口的大水牛,线路也就那样:
wget -qO- bench.sh | bash

回程路由,如下:
wget -qO- git.io/besttrace | bash
Benchmark跑分如下,3核打不过人家1核:
curl -sL yabs.sh | bash
Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
CPU cores  : 3 @ 2199.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 3.0 GiB
Swap       : 975.0 MiB
Disk       : 33.3 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 83.08 MB/s   (20.7k) | 1.16 GB/s    (18.2k)
Write      | 83.30 MB/s   (20.8k) | 1.17 GB/s    (18.3k)
Total      | 166.38 MB/s  (41.5k) | 2.33 GB/s    (36.5k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 1.53 GB/s     (2.9k) | 1.47 GB/s     (1.4k)
Write      | 1.61 GB/s     (3.1k) | 1.56 GB/s     (1.5k)
Total      | 3.14 GB/s     (6.1k) | 3.04 GB/s     (2.9k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.13 Gbits/sec  | 358 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 2.20 Gbits/sec  | 373 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 2.02 Gbits/sec  | 205 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 295 Mbits/sec   | 324 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 3.26 Gbits/sec  | 991 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 3.48 Gbits/sec  | 1.42 Gbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.54 Gbits/sec  | 355 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 673 Mbits/sec   | 257 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 418
Multi Core      | 1155
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11388234