出olink 9929 线路小鸡 70收来用了半个月,(原卖家邮箱不能出),可开二验,循环36刀/年,11.04到期日 60出
CPU Model : AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
CPU Cores : 1
CPU Frequency : 3593.250 MHz
CPU Cache : 512 KB
Total Disk : 8.9 GB (1.5 GB Used)
Total Mem : 976 MB (66 MB Used)
Total Swap : 974 MB (0 MB Used)
System uptime : 1 days, 10 hour 23 min
Load average : 0.12, 0.04, 0.01
OS : Debian GNU/Linux 11
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
TCP CC : bbr
Virtualization : Dedicated
Organization : AS398826 OLink Cloud LLC
Location : Frankfurt am Main / DE
Region : Hesse
I/O Speed(1st run) : 727 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 1.1 GB/s
I/O Speed(3rd run) : 1.0 GB/s
Average I/O speed : 959.1 MB/s
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 883.61 Mbps 478.52 Mbps 14.33 ms
Shanghai CT 348.72 Mbps 355.28 Mbps 173.01 ms
Shanghai CU 449.66 Mbps 478.70 Mbps 172.07 ms
Guangzhou CT 438.25 Mbps 241.99 Mbps 183.61 ms
Guangzhou CU 426.81 Mbps 430.32 Mbps 184.52 ms
Hongkong CN 399.37 Mbps 412.20 Mbps 195.37 ms
Singapore SG 292.01 Mbps 419.79 Mbps 265.00 ms
Tokyo JP 157.14 Mbps 10.42 Mbps 248.96 ms

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.2 13.62 ms * LAN Address
2 43.252.84.105 17.04 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
3 162.255.48.229 150.58 ms AS10099 United Kingdom, London, ChinaUnicom
4 *
5 218.105.131.146 180.11 ms AS9929 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
6 210.14.161.66 181.57 ms * China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
7 202.97.81.97 185.71 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
8 *
9 113.96.4.50 186.91 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10 183.2.145.218 181.65 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 183.56.128.10 182.16 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 14.215.116.1 184.17 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.2 13.80 ms * LAN Address
2 43.252.84.105 16.06 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
3 162.255.48.229 151.36 ms AS10099 United Kingdom, London, ChinaUnicom
4 210.78.28.149 149.61 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
5 218.105.131.102 169.95 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 218.105.2.150 172.45 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 202.97.81.81 170.84 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
8 202.97.87.133 181.52 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
9 61.152.25.53 174.66 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 101.95.120.109 173.77 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.2 13.79 ms * LAN Address
2 43.252.84.105 15.57 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
3 162.255.48.229 152.43 ms AS10099 United Kingdom, London, ChinaUnicom
4 210.78.28.145 149.60 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
5 210.78.28.86 150.26 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
6 219.158.35.33 153.37 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
7 219.158.3.217 150.56 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
8 219.158.5.130 151.89 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 219.158.40.166 169.39 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 59.43.46.86 189.50 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
11 59.43.18.1 195.69 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
12 59.43.138.186 198.60 ms * China, Fujian, ChinaTelecom
13 *
14 27.159.81.202 193.15 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
15 117.25.141.110 194.01 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
16 117.28.254.129 201.57 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.2 13.76 ms * LAN Address
2 43.252.84.105 15.05 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
3 162.255.48.229 151.11 ms AS10099 United Kingdom, London, ChinaUnicom
4 210.78.28.153 150.19 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
5 *
6 *
7 210.14.178.106 179.21 ms * China, Chongqing, ChinaUnicom
8 219.158.45.105 181.05 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
9 219.158.106.201 187.07 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
10 113.207.25.138 183.49 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.2 13.73 ms * LAN Address
2 43.252.84.105 14.84 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
3 162.255.48.229 152.67 ms AS10099 United Kingdom, London, ChinaUnicom
4 210.78.28.153 150.16 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
5 *
6 210.78.19.74 179.55 ms * China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
7 219.158.45.97 181.39 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
8 219.158.109.13 180.68 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
9 119.6.197.174 184.09 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
10 119.7.220.226 200.06 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11 119.6.6.6 188.04 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.2 13.76 ms * LAN Address
2 43.252.84.105 14.67 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
3 162.255.48.229 153.45 ms AS10099 United Kingdom, London, ChinaUnicom
4 210.78.28.145 149.74 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
5 218.105.131.102 169.83 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 218.105.2.150 173.60 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 219.158.113.153 172.27 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
8 219.158.46.142 201.85 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
9 221.183.90.253 203.42 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 *
11 120.204.194.14 206.88 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 120.204.197.126 203.90 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.2 13.79 ms * LAN Address
2 43.252.84.105 14.81 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
3 162.255.48.229 150.03 ms AS10099 United Kingdom, London, ChinaUnicom
4 210.78.28.149 149.61 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
5 210.78.28.86 150.05 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
6 219.158.35.29 154.06 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
7 219.158.3.217 150.41 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
8 219.158.110.214 185.60 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
9 219.158.9.250 187.24 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
10 219.158.45.226 183.24 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11 221.176.20.225 187.46 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
12 111.24.3.173 183.82 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.176.21.202 191.33 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 *
15 183.221.253.100 183.79 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.2 13.80 ms * LAN Address
2 43.252.84.105 17.82 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
3 162.255.48.229 151.94 ms AS10099 United Kingdom, London, ChinaUnicom
4 210.78.28.149 149.56 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
5 210.78.28.86 149.96 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
6 219.158.35.33 150.48 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
7 219.158.5.117 151.19 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
8 219.158.109.190 156.14 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 219.158.39.54 152.06 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 101.4.116.65 150.81 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
11 101.4.116.158 180.10 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
12 *
13 *
14 *
15 202.112.14.151 178.60 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
162.255.48.229 151.94 ms AS10099 United Kingdom, London, ChinaUnicom
IP 标注地点有误