回程:
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.186.1 1.33 ms http: 403 http: 403
2 154.18.36.209 1.54 ms http: 403 http: 403
3 be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.49) 2.82 ms http: 403 http: 403
4 be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.0.5) 150.74 ms http: 403 http: 403
5 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) 157.67 ms http: 403 http: 403
6 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 158.00 ms http: 403 http: 403
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 308.82 ms http: 403 http: 403
14 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 301.38 ms http: 403 http: 403
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.186.1 1.20 ms http: 403 http: 403
2 154.18.36.209 1.58 ms http: 403 http: 403
3 be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.49) 3.18 ms http: 403 http: 403
4 be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.0.5) 150.72 ms http: 403 http: 403
5 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) 157.77 ms http: 403 http: 403
6 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 157.71 ms http: 403 http: 403
7 38.104.138.106 158.12 ms http: 403 http: 403
8 *
9 202.97.12.193 365.76 ms http: 403 http: 403
10 *
11 *
12 124.74.229.238 329.28 ms http: 403 http: 403
13 *
14 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 332.39 ms http: 403 http: 403
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.186.1 1.16 ms http: 403 http: 403
2 154.18.36.209 1.47 ms http: 403 http: 403
3 be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.49) 2.43 ms http: 403 http: 403
4 be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.0.5) 150.40 ms http: 403 http: 403
5 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) 157.47 ms http: 403 http: 403
6 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 157.66 ms http: 403 http: 403
7 *
8 *
9 202.97.65.90 303.53 ms http: 403 http: 403
10 *
11 14.147.127.26 311.94 ms http: 403 http: 403
12 *
13 58.60.188.222 310.29 ms http: 403 http: 403
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.186.1 1.07 ms http: 403 http: 403
2 154.18.36.209 1.56 ms http: 403 http: 403
3 be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.49) 2.92 ms http: 403 http: 403
4 be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.0.5) 150.64 ms http: 403 http: 403
5 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) 157.90 ms http: 403 http: 403
6 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 157.89 ms http: 403 http: 403
7 38.88.225.106 206.11 ms http: 403 http: 403
8 219.158.96.41 215.44 ms http: 403 http: 403
9 219.158.16.81 213.72 ms http: 403 http: 403
10 219.158.5.145 210.07 ms http: 403 http: 403
11 *
12 202.106.50.1 209.01 ms http: 403 http: 403
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.186.1 6.40 ms http: 403 http: 403
2 154.18.36.209 1.64 ms http: 403 http: 403
3 be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.49) 2.49 ms http: 403 http: 403
4 be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.0.5) 150.52 ms http: 403 http: 403
5 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) 157.53 ms http: 403 http: 403
6 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 157.74 ms http: 403 http: 403
7 38.142.245.10 229.42 ms http: 403 http: 403
8 219.158.97.177 209.74 ms http: 403 http: 403
9 219.158.6.205 206.94 ms http: 403 http: 403
10 *
11 139.226.225.150 210.78 ms http: 403 http: 403
12 *
13 210.22.97.1 213.24 ms http: 403 http: 403
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.186.1 1.13 ms http: 403 http: 403
2 154.18.36.209 1.47 ms http: 403 http: 403
3 be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.49) 2.75 ms http: 403 http: 403
4 be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.0.5) 150.95 ms http: 403 http: 403
5 be3119.rcr62.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.91.10) 151.09 ms http: 403 http: 403
6 38.142.238.66 191.79 ms http: 403 http: 403
7 219.158.96.233 189.08 ms http: 403 http: 403
8 219.158.4.109 193.75 ms http: 403 http: 403
9 *
10 120.82.0.170 191.32 ms http: 403 http: 403
11 120.80.147.254 197.66 ms http: 403 http: 403
12 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 193.49 ms http: 403 http: 403
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.186.1 1.00 ms http: 403 http: 403
2 154.18.36.209 1.43 ms http: 403 http: 403
3 be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.49) 2.56 ms http: 403 http: 403
4 be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.0.5) 150.47 ms http: 403 http: 403
5 be3243.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.27.118) 170.46 ms http: 403 http: 403
6 38.104.85.162 242.30 ms http: 403 http: 403
7 223.120.6.217 231.88 ms http: 403 http: 403
8 223.120.12.214 422.38 ms http: 403 http: 403
9 221.183.55.110 416.02 ms http: 403 http: 403
10 221.183.25.201 416.84 ms http: 403 http: 403
11 *
12 221.183.46.178 395.57 ms http: 403 http: 403
13 *
14 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 401.92 ms http: 403 http: 403
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.186.1 1.18 ms http: 403 http: 403
2 154.18.36.209 1.80 ms http: 403 http: 403
3 be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.49) 2.99 ms http: 403 http: 403
4 be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.0.5) 150.81 ms http: 403 http: 403
5 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) 157.63 ms http: 403 http: 403
6 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 158.09 ms http: 403 http: 403
7 38.88.224.162 158.28 ms http: 403 http: 403
8 223.120.6.69 158.03 ms http: 403 http: 403
9 223.120.12.138 341.82 ms http: 403 http: 403
10 221.183.89.174 345.05 ms http: 403 http: 403
11 221.183.89.69 338.92 ms http: 403 http: 403
12 *
13 *
14 211.136.190.242 342.47 ms http: 403 http: 403
15 211.136.112.252 342.07 ms http: 403 http: 403
16 211.136.112.200 342.02 ms http: 403 http: 403
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.186.1 1.32 ms http: 403 http: 403
2 154.18.36.209 1.60 ms http: 403 http: 403
3 be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.49) 2.50 ms http: 403 http: 403
4 be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.0.5) 154.22 ms http: 403 http: 403
5 be3243.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.27.118) 150.75 ms http: 403 http: 403
6 38.19.140.98 150.73 ms http: 403 http: 403
7 223.118.10.85 152.93 ms http: 403 http: 403
8 223.118.10.193 153.91 ms http: 403 http: 403
9 223.120.6.85 150.81 ms http: 403 http: 403
10 223.120.12.10 306.15 ms http: 403 http: 403
11 221.183.55.82 333.01 ms http: 403 http: 403
12 221.183.92.21 334.37 ms http: 403 http: 403
13 *
14 221.183.71.82 337.08 ms http: 403 http: 403
15 221.183.110.170 339.29 ms http: 403 http: 403
16 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 334.17 ms http: 403 http: 403
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.186.1 1.19 ms http: 403 http: 403
2 cernetedu1-100g.hkix.net (123.255.91.118) 3.71 ms http: 403 http: 403
3 101.4.114.181 39.26 ms http: 403 http: 403
4 *
5 101.4.117.81 39.63 ms http: 403 http: 403
6 101.4.112.14 54.89 ms http: 403 http: 403
7 101.4.112.18 65.49 ms http: 403 http: 403
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 202.112.14.151 66.09 ms http: 403 http: 403