这真是俺的3核大水牛打不过人家1核,猜猜这是哪家的机?多少钱?
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
CPU cores : 1 @ 3792.872 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 485.7 MiB
Swap : 509.0 MiB
Disk : 14.2 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 430.50 MB/s (107.6k) | 1.57 GB/s (24.5k)
Write | 431.63 MB/s (107.9k) | 1.57 GB/s (24.6k)
Total | 862.13 MB/s (215.5k) | 3.14 GB/s (49.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.81 GB/s (3.5k) | 1.88 GB/s (1.8k)
Write | 1.91 GB/s (3.7k) | 2.00 GB/s (1.9k)
Total | 3.73 GB/s (7.2k) | 3.89 GB/s (3.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 652 Mbits/sec | 138 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 611 Mbits/sec | 73.9 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 605 Mbits/sec | 113 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 323 Mbits/sec | 230 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 728 Mbits/sec | 172 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 753 Mbits/sec | 327 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 793 Mbits/sec | 794 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 598 Mbits/sec | 105 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 831 Mbits/sec | 78.8 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 833 Mbits/sec | 40.2 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 812 Mbits/sec | 11.9 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 893 Mbits/sec | 29.5 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 927 Mbits/sec | 927 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1213
Multi Core | 1231
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11430778