🚀 美国 AMD Ryzen 9950X / 9700X & EPYC 高性能独立服务器 | 1G不限流 / 10G大带宽
数据中心节点: 洛杉矶 | 犹他州 | 纽约
售后支持: 7/24 技术支持在线,支持多种主流付款方式,急速上架开机!
—
💡 硬件亮点与服务说明
- 🔥 高主频强单核: 标配 AMD Ryzen 9000 系列(9950X / 9700X / 9600X)及 7000 系列高频处理器,适合高负载业务。
- ⚡ 企业级高密算力: EPYC 多核心双路服务器,完美满足虚拟化、高性能计算(HPC)与高并发业务需求。
- 🚀 极速网络接口: 提供 1Gbps 独享不限流量 及 10Gbps 超大带宽突发 套餐,满足大流量分发、视频流媒体及下载业务。
—
一、 Ryzen 系列(1Gbps 独享 · 不限流量)
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | IP 数量 | 月付 |
| AMD Ryzen 7600 | 6C / 12T | 32GB | 960GB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 1 个 | $99 |
| AMD Ryzen 9600X | 6C / 12T | 64GB | 960GB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 1 个 | $129 |
| AMD Ryzen 7900 | 12C / 24T | 64GB | 960GB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $139 |
| AMD Ryzen 9700X | 8C / 16T | 64GB | 3.84TB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $149 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 96GB | 3.84TB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $239 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 3.84TB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $279 |
—
二、 Ryzen 系列(10Gbps 超大带宽套餐)
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | IP 数量 | 月付 |
| AMD Ryzen 7600 | 6C / 12T | 64GB | 960GB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $129 |
| AMD Ryzen 9700X | 8C / 16T | 64GB | 1.92TB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $129 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 96GB | 4TB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $239 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 6TB NVMe | 10Gbps / 100TB | 5 个 | $299 |
| AMD Ryzen 7950X | 16C / 32T | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 300TB | 1 个 | $249 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 300TB | 1 个 | $299 |
—
三、 EPYC 高性能企业级系列
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | IP 数量 | 月付 |
| Dual EPYC 7443 | 48C / 96T | 256GB | 2TB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $359 |
| AMD EPYC 7502 | 32C / 64T | 128GB | 3.84TB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $249 |
| Dual EPYC 7443 | 48C / 96T | 256GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 100TB | 5 个 | $399 |
| AMD EPYC 7702P | 64C / 128T | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 300TB | 5 个 | $499 |
| Dual EPYC 7502 | 64C / 128T | 512GB | 7.68TB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $579 |
—
📩 联系与订购
- ✈️ TG客服: @Harveyhost
- ✈️ TG优惠频道: 一键订阅
- 支持 支付宝 / USDT 多种付款方式,快速开机,技术支持7/24小时在线