FxTransit悄悄上线了一款香港Tier 1非优化线路机型,原生香港IP,36刀每年,下面来简单测试一下。
| 名称 | vCPU | 内存 | 存储 | 双向流量(10Gbps) | 公网 IP | 价格与计费 | 购买链接 |
| Tier1 - Nano | 1 | 1 GB | 10G SSD | 1000GB,超出限100Mbps | 1 v4 | $36.00 USD 年付 | 立即购买 |
| Tier1 - Basic | 1 | 2 GB | 10G SSD | 2000GB,超出限250Mbps | 1 v4 | $5.00 USD 月付 | 立即购买 |
| Tier1 - Standard | 2 | 4 GB | 20G SSD | 5000GB,超出限500Mbps | 1 v4 | $10.00 USD 月付 | 立即购买 |
| Tier1 - Advanced | 4 | 8 GB | 50G SSD | 10000GB,超出限1000Mbps | 1 v4 | $20.00 USD 月付 | 立即购买 |
| Tier1 - Elite | 8 | 16 GB | 100G SSD | 25000GB,超出限1000Mbps | 1 v4 | $40.00 USD 月付 | 立即购买 |
| Tier1 - Ultra | 16 | 32 GB | 200G SSD | 50000GB,超出限1000Mbps | 1 v4 | $80.00 USD 月付 | 立即购买 |
下翻,选择 Tier 1 International Network 产品
GB5跑分
CPU EPYC 7002一般般,硬盘IO倒是很优秀,国际带宽很足,10G口也差不多了
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 2 hours, 5 minutes
Processor : AMD EPYC 7K62 48-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2595.124 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 967.9 MiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 9.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.48+deb13-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Itace International Limited
ASN : Unknown
Host : Itace International Limited
Location : Wan Chai, Wan Chai (HWC)
Country : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 381.42 MB/s (95.3k) | 1.80 GB/s (28.1k)
Write | 382.42 MB/s (95.6k) | 1.81 GB/s (28.3k)
Total | 763.84 MB/s (190.9k) | 3.61 GB/s (56.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.22 GB/s (4.3k) | 2.34 GB/s (2.2k)
Write | 2.34 GB/s (4.5k) | 2.50 GB/s (2.4k)
Total | 4.56 GB/s (8.9k) | 4.84 GB/s (4.7k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 539 Mbits/sec | 1.26 Gbits/sec | 172 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 612 Mbits/sec | 4.13 Gbits/sec | 232 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 912 Mbits/sec | 7.56 Gbits/sec | 149 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 4.09 Gbits/sec | 8.82 Gbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 687 Mbits/sec | 1.49 Gbits/sec | 149 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 650 Mbits/sec | 5.53 Gbits/sec | 205 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 32.7 Mbits/sec | 352 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1022
Multi Core | 1027
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23871614
流媒体解锁
香港原生IP,能解的都解了,很漂亮,这个IP就值一半价格:


端口对拉
测试IP:103.197.71.0
买这个机就奔着落地去的,肯定要看一下对拉效果
FX香港CN2机型,iperf3 端口拉一下,这真有点难绷,百兆不到,不知道哪里出了问题,延时正常1ms以内:

wawo PIS香港拉这个T1,能跑满G口,且延时在2ms以内:

fxt cn2机器拉不起速度,应该是cn2的问题,不是这个落地机的问题。反而pis能跑满带宽
BGP
国际接的不少,CTCSCI+GSL+JINX+LUMEN 等等,很不错:

国际路由很不错,因为接了lumen,国内移动也可以跑,这机其实不建议直连。
总结
这机就是一个出口或者落地机,移动因为接了lumen,国内部分地区移动可以直连,国际不错,IP不错,高配20刀每月的套餐等于无限流量。谨慎下手吧。