套餐信息
IN Cloud VPS #1
Intel Xeon Inside
CPU: 1 vCPU
RAM: 2 GB DDR4
Storage: 25 SSD ( Raid 10 )
Traffic: 1TB ( IN + Out Both Counted )
Port: 1Gbit
1 IPV4
Port 25 is Blocked
Our Price: $12/ Annually
详细评测
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 3 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 1 @ 2399.997 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 25.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 5.10.0-19-amd64
VM Type : VMWARE VIRTUAL PLATFORM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Hostdzire Web Services Private Limited
ASN : AS150623 HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
Host : Digiscope Networks Private Limited
Location : Mumbai, Maharashtra (MH)
Country : India
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 67.62 MB/s (16.9k) | 130.88 MB/s (2.0k)
Write | 67.80 MB/s (16.9k) | 131.57 MB/s (2.0k)
Total | 135.42 MB/s (33.8k) | 262.45 MB/s (4.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 542.59 MB/s (1.0k) | 310.56 MB/s (303)
Write | 571.42 MB/s (1.1k) | 331.25 MB/s (323)
Total | 1.11 GB/s (2.1k) | 641.82 MB/s (626)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 819
Multi Core | 819
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23605732
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 960 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 19590.03 MB/s
单线程写测试: 15487.32 MB/s
IP质量
########################################################################
IP质量体检报告:160.250.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -I
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-06-13 20:38:44 CST 脚本版本:v2025-06-10
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS150623
组织: HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
坐标: 72°53′8″E, 19°4′29″N
地图: https://check.place/19.0748,72.8856,15,cn
城市: 马哈拉施特拉邦, 孟买, 400701
使用地: [IN]印度, [AS]亚洲
注册地: [IN]印度
时区: Asia/Kolkata
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 机房 机房 家宽
公司类型: 机房 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 0|低风险
ipapi: 0.00%|极低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [IN] [IN] [IN] [IN] [IN] [IN] [IN] [IN]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 是
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 是 否 是 是 否 无 否 否
服务器: 否 否 是 无 否 否 是 否
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 失败 待支持 解锁 解锁 解锁 解锁 解锁
地区: [IN] [IN] [IN] [IN] [IN] [IN]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口出站:阻断
通信:远端25端口不可达
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 408 已标记 31 黑名单 0
========================================================================
今日IP检测量:1126;总检测量:310290。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/F5D0KVM87.svg
网络质量眼花缭乱排版乱七八糟什么垃圾脚本就不贴了。联通上海出口延迟大概120ms供参考。
回程路由
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 TATA -> NoData
地理路径:印度 -> 法国 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS150623 -> AS133296 -> AS4755 -> AS6453 -> AS4847
1 1.03ms 103.182.*.* AS150623 印度 中央邦 印多尔 HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
2 1.01ms 103.251.*.* AS133296 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 webwerks.in
3 1.81ms 59.163.*.* AS4755 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 tatacommunications.com
4 12.68ms 172.28.*.* * RFC1918
5-6 2.36ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]印度 马哈拉施特拉 孟买 tatacommunications.com
7 129.97ms 80.231.*.* AS6453 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
8 130.05ms 195.219.*.* AS6453 [TATA-R] 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
9 117.66ms 195.219.*.* AS6453 [TATA-R] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
10 113.35ms 195.219.*.* AS6453 [FRN-FRO] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
12-14 229.34ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
15 231.97ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 TATA -> 4837
地理路径:印度 -> 新加坡 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS150623 -> AS133296 -> AS4755 -> AS6453 -> AS4837 -> AS4808
1 1.18ms 103.182.*.* AS150623 印度 中央邦 印多尔 HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
2 0.96ms 103.251.*.* AS133296 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 webwerks.in
3 1.61ms 59.163.*.* AS4755 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 tatacommunications.com
4 23.34ms 172.31.*.* * RFC1918
6 88.86ms 120.29.*.* AS6453 [APNIC-AP] 新加坡 tatacommunications.com
7-8 104.41ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11-12 126.36ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
13 133.91ms 61.49.*.* AS4808 中国 北京 中国联通 联通
24 131.11ms 111.206.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 AS25577 -> CMI
地理路径:印度 -> 英国 -> 北京 自治系统路径:AS150623 -> AS133296 -> AS9498 -> AS25577 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 1.05ms 103.182.*.* AS150623 印度 中央邦 印多尔 HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
2 0.82ms 103.251.*.* AS133296 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 webwerks.in
3 1.48ms 125.19.*.* AS9498 [BHARTI-IN] 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 Airtel.in
4 143.55ms 116.119.*.* AS9498 [BHARTITELESONIC] 英国 英格兰 伦敦 Airtel.in
5 238.52ms 195.66.*.* AS25577 [LINX-PEER] 英国 英格兰 伦敦 cloudcoco.co.uk
6-7 255.80ms 223.118.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com
8 338.21ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com
9-10 324.33ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
13-16 331.89ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
18 328.84ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 TATA -> NoData
地理路径:印度 -> 法国 -> 德国 -> 上海 自治系统路径:AS150623 -> AS133296 -> AS4755 -> AS6453 -> AS4812
1 1.32ms 103.182.*.* AS150623 印度 中央邦 印多尔 HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
2 0.85ms 103.251.*.* AS133296 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 webwerks.in
3 1.78ms 59.163.*.* AS4755 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 tatacommunications.com
4 2.46ms 172.28.*.* * RFC1918
5-6 2.61ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]印度 马哈拉施特拉 孟买 tatacommunications.com
7 130.35ms 80.231.*.* AS6453 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
8 113.61ms 195.219.*.* AS6453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
9 117.92ms 195.219.*.* AS6453 [TATA-R] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
12 130.32ms 195.219.*.* AS6453 [FRN-FRO] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
18 216.81ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 AS4755 -> 4837
地理路径:印度 -> 北京 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS150623 -> AS133296 -> AS4755 -> AS4837 -> AS140979
1 2.59ms 103.182.*.* AS150623 印度 中央邦 印多尔 HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
2 0.87ms 103.251.*.* AS133296 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 webwerks.in
3 1.90ms 59.163.*.* AS4755 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 tatacommunications.com
4 23.29ms 172.31.*.* * RFC1918
6 91.33ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
7-9 107.73ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11 121.33ms 211.95.*.* AS140979 [UNICOM] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
17 117.20ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 AS25577 -> CMI
地理路径:印度 -> 英国 -> 上海 自治系统路径:AS150623 -> AS133296 -> AS9498 -> AS25577 -> AS58453 -> AS9808
1 3.18ms 103.182.*.* AS150623 印度 中央邦 印多尔 HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
2 1.00ms 103.251.*.* AS133296 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 webwerks.in
3 1.53ms 125.19.*.* AS9498 [BHARTI-IN] 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 Airtel.in
4 142.21ms 116.119.*.* * 印度
5 227.98ms 195.66.*.* AS25577 [LINX-PEER] 英国 英格兰 伦敦 cloudcoco.co.uk
6 249.35ms 223.118.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com
7 322.76ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com
8-10 314.27ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
14 302.48ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 TATA -> 163
地理路径:印度 -> 法国 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS150623 -> AS133296 -> AS4755 -> AS6453 -> AS4134
1 1.11ms 103.182.*.* AS150623 印度 中央邦 印多尔 HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
2 19.41ms 103.251.*.* AS133296 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 webwerks.in
3 1.86ms 59.163.*.* AS4755 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 tatacommunications.com
4 2.63ms 172.28.*.* * RFC1918
5-6 2.68ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]印度 马哈拉施特拉 孟买 tatacommunications.com
7 130.29ms 80.231.*.* AS6453 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
8 130.06ms 195.219.*.* AS6453 [TATA-R] 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
9 117.49ms 195.219.*.* AS6453 [TATA-R] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
10 121.55ms 195.219.*.* AS6453 [FRN-FRO] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
12 243.26ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
15 282.76ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 AS4755 -> 4837
地理路径:印度 -> 新加坡 -> 广东 自治系统路径:AS150623 -> AS133296 -> AS4755 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1 1.51ms 103.182.*.* AS150623 印度 中央邦 印多尔 HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
2 1.19ms 103.251.*.* AS133296 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 webwerks.in
3 3.16ms 59.163.*.* AS4755 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 tatacommunications.com
4 23.33ms 172.31.*.* * RFC1918
6 97.40ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 新加坡 chinaunicom.cn 联通
7-9 95.01ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10 94.86ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
11 98.48ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
18 95.10ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 TATA -> CMI
地理路径:印度 -> 新加坡 -> 广东 自治系统路径:AS150623 -> AS133296 -> AS4755 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 1.39ms 103.182.*.* AS150623 印度 中央邦 印多尔 HOSTDZIRE WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
2 1.26ms 103.251.*.* AS133296 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 webwerks.in
3 1.96ms 59.163.*.* AS4755 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 tatacommunications.com
4 18.43ms 172.25.*.* * RFC1918
5 19.27ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]印度 泰米尔纳德邦 金奈 tatacommunications.com
6 72.93ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]新加坡 tatacommunications.com
7 84.66ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 新加坡 cmi.chinamobile.com
9 91.22ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
10-11 107.25ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
14-17 110.24ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 江门市 gd.10086.cn 移动
22 105.27ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 惠州 gd.10086.cn
================================================================================
今日网络检测量:444;总检测量:81712。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/1BQOAMTXF.svg