运营商 | 地区 | IP | 经度 | 纬度 | 备注 |
电信 | 成都 | 61.139.2.69 | 104.0663 | 30.6667 | dns |
电信 | 北京 | 220.181.12.199 | 116.3971 | 39.9075 | 网易公司电信节点 |
电信 | 上海 | 202.96.209.133 | 121.4689 | 31.2243 | 电信DNS服务器 |
电信 | 广州 | 202.96.128.166 | 113.2646 | 23.1274 | 电信DNS服务器 |
电信 | 合肥 | 61.132.163.68 | 117.2808 | 31.8639 | 电信DNS服务器 |
电信 | 厦门 | 218.85.152.99 | 118.0819 | 24.4798 | 电信DNS服务器 |
电信 | 贵阳 | 202.98.192.67 | 106.7167 | 26.5833 | 电信DNS服务器 |
电信 | 洛阳 | 222.88.88.88 | 112.4536 | 34.6836 | 电信DNS服务器 |
电信 | 哈尔滨 | 219.147.198.230 | 126.65 | 45.75 | 电信DNS服务器 |
电信 | 南京 | 218.2.2.2 | 118.7778 | 32.0617 | 电信DNS服务器 |
电信 | 南昌 | 202.101.224.69 | 115.9333 | 28.55 | 电信DNS服务器 |
电信 | 天津 | 219.150.32.132 | 117.1767 | 39.1422 | 电信DNS服务器 |
电信 | 昆明 | 222.172.200.68 | 102.7183 | 25.0389 | 电信DNS服务器 |
联通 | 重庆 | 221.5.203.98 | 106.5528 | 29.5628 | 联通DNS服务器 |
联通 | 成都 | 119.6.6.6 | 104.0663 | 30.6667 | dns |
联通 | 北京 | 111.201.101.156 | 116.3971 | 39.9075 | 联通紫竹桥互联网数据中心 |
联通 | 深圳 | 210.21.196.6 | 114.1333 | 22.5333 | 联通DNS服务器 |
联通 | 河北 | 202.99.160.68 | 115.275 | 39.8897 | 联通DNS服务器 |
联通 | 哈尔滨 | 202.97.224.69 | 126.6500 | 45.7500 | 联通DNS服务器 |
联通 | 上海 | 140.207.198.6 | 121.4689 | 31.2243 | 公共DNS服务器联通节点 |
联通 | 长春 | 202.98.0.68 | 125.3228 | 43.8800 | 联通DNS服务器 |
联通 | 青岛 | 202.102.128.68 | 120.3719 | 36.0986 | 联通DNS服务器 |
联通 | 广州 | 120.80.88.88 | 113.2646 | 23.1274 | DNS服务器 |
联通 | 杭州 | 221.12.1.227 | 120.1614 | 30.2936 | 联通DNS服务器 |
移动 | 北京 | 221.130.33.60 | 116.3971 | 39.9075 | dns |
移动 | 上海 | 211.136.112.50 | 121.4689 | 31.2243 | 移动DNS服务器 |
移动 | 广州 | 211.136.192.6 | 113.2646 | 23.1274 | 移动公用DNS服务器 |
移动 | 成都 | 183.221.253.100 | 104.0663 | 30.6667 | |
移动 | 南京 | 221.131.143.69 | 118.7778 | 32.0617 | 移动DNS服务器 |
移动 | 合肥 | 211.138.180.2 | 117.2808 | 31.8639 | 移动DNS服务器 |
移动 | 青岛 | 218.201.96.130 | 120.3719 | 36.0986 | 移动DNS服务器 |
移动 | 太原 | 211.138.106.2 | 112.5615 | 37.8694 | 移动DNS服务器 |
移动 | 济南 | 211.137.191.26 | 116.9972 | 36.6683 | 移动DNS服务器 |
移动 | 杭州 | 211.140.13.188 | 120.1614 | 30.2936 | 移动DNS服务器 |
移动 | 南昌 | 211.141.90.68 | 115.9333 | 28.55 | 移动DNS服务器 |
移动 | 西安 | 211.137.130.19 | 108.9286 | 34.2583 | 移动DNS服务器 |
移动 | 海口 | 221.179.38.7 | 110.3417 | 20.0458 | 移动DNS服务器 |
移动 | 郑州 | 211.138.30.66 | 113.6486 | 34.7578 | 移动DNS服务器 |
移动 | 重庆 | 218.201.4.3 | 106.5531 | 29.5628 | 移动DNS服务器 |
移动 | 贵州 | 211.139.5.29 | 110.6898 | 30.9969 | 移动DNS服务器 |
参考:https://www.nodeseek.com/post-56368-1