测试对象
目标:搬瓦工 GIA 线路,65.xx 段
起始:绍兴电信 NAT 端午粽子套餐
配置:
流量: 500G (双向流量)
端口: 30个
线路: 绍兴电信
上行带宽: 100Mbps(峰值)
下行带宽: 100Mbps(峰值)
测试结果
搬瓦工日志:
[root@**** ~]# iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on ***
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 115.***, port *****
[ 5] local 67.*** port 5201 connected to 115.*** port *****
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 432 KBytes 3.54 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 9.81 MBytes 82.3 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 12.2 MBytes 102 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 10.1 MBytes 84.8 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 12.1 MBytes 101 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.4 MBytes 95.7 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.14 sec 762 KBytes 45.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-10.14 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.14 sec 103 MBytes 85.3 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on ****
绍兴 NAT 日志:
root@*****:~# iperf3 -c 67.*****
Connecting to host 67.*****, port 5201
[ 4] local 10.10.204.41 port *** connected to 67.***** port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 2.07 MBytes 17.4 Mbits/sec 0 390 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 11.1 MBytes 93.5 Mbits/sec 0 3.79 MBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 11.1 MBytes 92.9 Mbits/sec 0 3.90 MBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 3.95 MBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 4.10 MBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 11.7 MBytes 97.8 Mbits/sec 0 3.98 MBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 11.6 MBytes 97.6 Mbits/sec 0 3.89 MBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 11.9 MBytes 99.6 Mbits/sec 0 3.89 MBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 11.3 MBytes 95.0 Mbits/sec 0 4.10 MBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 11.8 MBytes 98.6 Mbits/sec 0 3.84 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 105 MBytes 88.1 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 103 MBytes 86.4 Mbits/sec receiver
iperf Done.