vmshell 家澳门 cmi,实在没憋住,看到便宜的就又下手了:
配置:1C-384MB-600GB
媒体:奈飞-支持全球账号/无迪士尼
价格:48.00USD/年(续费同价)
年付5折优惠码:MoLiteoff50
退款:特价不支持退款
链接:https://vmshell.com/aff.php?aff=2773&pid=15
测速地址: http://netdata.vmshell.com:7788/
三网回程:
三网香港cmi直连,上游ceranetworks,不错的上游;完全没看到澳门字样,哈哈,路由没啥问题:
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.129 0.79 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 0.59 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.64 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55.54 13.13 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 *
6 223.120.22.110 27.00 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
7 221.183.89.174 27.42 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 *
9 *
10 *
11 *
12 221.183.86.46 47.49 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 202.97.74.225 46.60 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
14 *
15 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 47.86 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
16 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 47.66 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.129 0.65 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 18.19 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 2.98 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55.54 2.38 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 223.120.2.53 8.01 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.120.22.110 29.71 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
7 *
8 221.183.89.69 27.70 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 180.169.255.122 115.42 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 30.98 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.129 0.67 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 0.49 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 16.74 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55.54 1.30 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 *
6 223.120.3.178 26.26 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
7 221.183.89.174 28.57 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.89.69 27.95 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 *
10 *
11 *
12 *
13 202.97.81.225 34.02 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 *
15 *
16 58.60.188.222 36.48 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.129 0.90 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 0.55 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.59 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55.54 1.50 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 *
6 223.120.22.110 27.04 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
7 221.183.89.174 29.02 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 *
9 *
10 *
11 *
12 221.183.68.194 61.37 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 *
14 61.149.203.118 57.77 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 202.106.50.1 55.37 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.129 0.64 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 0.51 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.59 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55.54 1.21 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 223.120.2.53 1.08 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.120.3.178 29.23 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
7 221.183.89.174 26.96 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.89.69 27.63 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.50 28.57 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.94.2 32.03 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.95.214 32.67 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 *
13 *
14 *
15 210.22.97.1 32.51 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.129 0.77 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 14.02 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.51 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55.54 2.52 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 223.120.2.53 1.25 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.120.3.182 25.94 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
7 221.183.89.174 27.02 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.89.69 28.06 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 *
10 *
11 *
12 219.158.33.165 41.78 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 *
14 *
15 120.80.144.38 44.46 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
16 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 38.89 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.129 0.74 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 18.74 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.69 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55.54 1.33 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 223.120.2.53 3.18 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.120.2.42 6.00 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.22.142 37.20 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
8 221.183.55.110 37.71 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
9 221.183.25.201 44.58 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
10 221.183.89.122 44.87 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 221.183.46.178 44.52 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 *
13 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 45.48 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.129 0.78 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 20.00 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.71 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55.54 1.29 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 223.120.2.53 1.09 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.120.3.174 26.16 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
7 221.183.89.170 27.93 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.89.33 29.99 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 *
10 221.183.144.78 29.73 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 221.181.125.138 29.77 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
13 211.136.112.252 31.04 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
14 211.136.112.200 30.28 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.129 0.66 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 0.71 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 19.72 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 23.225.55.54 1.42 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
5 223.120.2.53 4.56 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.120.2.2 7.96 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
7 *
8 221.183.92.17 7.04 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 *
10 221.183.71.78 9.45 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 221.183.110.166 11.71 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 10.33 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.135.34.129 1.08 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
2 23.225.55.2 1.23 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
3 23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33) 0.63 ms AS40065 China, Hong Kong, ceranetworks.com
4 multidata1-10g.hkix.net (123.255.91.118) 149.23 ms AS3491 China, Hong Kong, hkix.net
5 101.4.114.181 193.72 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
6 *
7 101.4.117.81 182.41 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
8 101.4.116.106 202.82 ms AS4538 China, Hubei, Wuhan, CHINAEDU
9 101.4.112.29 220.65 ms AS4538 China, Chongqing, CHINAEDU
10 *
11 101.4.116.242 226.56 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
12 *
13 *
14 *
15 202.112.14.151 225.82 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
三网测速:
速度,延时,带宽都没啥问题,移动没测出来:

流媒体解锁:
流媒体解锁还行,就是IP送中了,汗

总结
不错的翻墙机,这配置也只能拿来翻墙了。解锁奈飞,有奈飞账号的可以试试。