看到便宜的HK CMI就忍不住剁手了,听说上游是ceranetworks,买来测试一下:
香港CMI VPS
CMI-Lite-VPS
vCPU:1
内存:384 MB
空间:8 GB SSD
流量:600GB / 月(400Mbps端口)
IPv4:1
退款条款:本产品不支持退款
年付36美金
优惠码:liteoff50
购买链接
基本配置
商家隐藏了CPU,看主频你就当是E5吧,普通SSD,上游应该是ceranetworks,带宽800Mbps:

三网测速
测速,商家可能配置了测速黑洞,反正一测速IP就断网,只能测个大致带宽了,800Mbps,比标的400Mbps多一倍:

三网去回程
去程
联通:4837转电信163然后接入ceranetworks
移动:CMI直连香港ceranetworks
电信:163直连接入香港ceranetworks
三网国内延时基本在 30ms-90ms 之间,网络还可以的。
回程
三网CMI吧,可能电信有些地区走的163直连;看路由电信,移动表现较好;联通稍差,去程绕163
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  1.37 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.65 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.59 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 4  *
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  221.183.177.2  48.48 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  *
14  *
15  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  53.70 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
16  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  49.11 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  2.03 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.69 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.60 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.00 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  202.97.62.77  31.09 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  61.152.51.142  33.08 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  32.04 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  0.66 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.51 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.66 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  6.38 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  202.97.55.133  34.20 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  14.147.127.6  37.10 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  58.60.188.222  42.85 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  0.76 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  19.13 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.67 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.44 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.32 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.3.174  26.86 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.174  27.87 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.69  27.72 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.50  30.40 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  221.183.94.42  51.46 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  221.183.123.10  47.71 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  *
14  *
15  202.106.50.1  50.61 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  0.88 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.53 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  20.23 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.13 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  2.04 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  *
 7  221.183.89.174  28.33 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.69  28.55 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.50  30.67 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.94.2  30.76 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  219.158.46.141  36.66 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  *
13  *
14  *
15  210.22.97.1  31.69 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  1.18 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  17.61 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.64 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  2.20 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 5  *
 6  223.120.3.186  32.61 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.174  29.04 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.69  28.64 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.50  36.71 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  *
12  219.158.46.153  37.24 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  221.4.0.74  38.74 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
15  120.80.144.34  43.15 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
16  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  37.49 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  1.54 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  19.02 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  2.58 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  3.43 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 5  223.120.2.113  1.47 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.22.142  37.82 ms  AS58453  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.55.106  36.15 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.46.250  44.48 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.102  56.56 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10  221.183.46.178  48.43 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11  221.183.130.142  46.81 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  49.18 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  1.15 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  2.73 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  1.04 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  2.17 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  3.13 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.22.110  30.34 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.89.170  28.61 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.89.33  28.93 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.10  30.21 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  211.136.190.242  30.73 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  211.136.112.252  30.61 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  211.136.112.200  33.98 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  1.31 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  2.78 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.72 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.35 ms  AS40065  中国, 香港, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  9.65 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.2.10  7.21 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.183.71.82  8.74 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  221.183.110.170  11.10 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  9.39 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
解锁
解锁一般,IP还送中了,汗

总结
这配置也就是拿来翻墙的,其实带宽,路由还是不错的。三网拿来翻墙没啥问题,毕竟上游ceranetworks
切记,服务器上不要speedtest测速,商家配置了测速黑洞。这是俺测试最费劲的商家。