回程路由
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 47.87.157.1 2.08 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, aliyun.com, 阿里云
2 *
3 unassigned.quadranet.com (173.44.32.253) 1.16 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
4 mai-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.45.181) 4.46 ms AS1299 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, telia.com
5 mai-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.125.6) 1.36 ms AS1299 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, telia.com
6 rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.119.230) 38.34 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 雷斯顿, telia.com
7 ash-b1-link.ip.twelve99.net (80.91.248.157) 28.61 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, telia.com
8 218.30.53.53 39.60 ms AS4134 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.93.213 87.36 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 *
13 *
14 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 248.30 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
15 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 227.06 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 47.87.157.1 1.82 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, aliyun.com, 阿里云
2 104.129.48.97.static.quadranet.com (104.129.48.97) 1.45 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
3 173.44.32.249 1.14 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
4 te0-0-1-0.nr11.b002802-4.mia01.atlas.cogentco.com (38.122.220.1) 1.92 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
5 te0-1-0-7.rcr21.b002802-2.mia01.atlas.cogentco.com (154.24.1.93) 2.49 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
6 be3411.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com (154.54.26.41) 1.96 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
7 be3570.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.84.1) 28.90 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
8 be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 44.94 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
9 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 52.56 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
10 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 65.59 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉 矶, cogentco.com
11 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) 76.39 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 76.36 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何 塞, cogentco.com
13 38.104.138.106 86.81 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
14 *
15 202.97.12.185 213.30 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16 *
17 *
18 *
19 124.74.229.238 217.85 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
20 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 229.57 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 47.87.157.1 2.68 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, aliyun.com, 阿里云
2 104.129.48.97.static.quadranet.com (104.129.48.97) 6.24 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
3 unassigned.quadranet.com (173.44.32.253) 1.34 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
4 mai-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.45.181) 3.39 ms AS1299 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, telia.com
5 mai-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.125.6) 1.74 ms AS1299 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, telia.com
6 ash-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.120.176) 28.32 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, telia.com
7 ash-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.143.121) 27.92 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, telia.com
8 218.30.53.53 34.86 ms AS4134 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.92.173 108.25 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 202.97.82.21 270.86 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 *
15 *
16 *
17 58.60.188.222 274.82 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 47.87.157.1 1.67 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, aliyun.com, 阿里云
2 104.129.48.97.static.quadranet.com (104.129.48.97) 1.15 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
3 unassigned.quadranet.com (173.44.32.253) 1.31 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
4 ae23-98.cr7-mia1.ip4.gtt.net (77.67.71.145) 1.57 ms AS3257 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, gtt.net
5 ae10.cr4-lax2.ip4.gtt.net (89.149.130.90) 55.29 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
6 219.158.33.49 61.37 ms AS4837 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.17.85 221.32 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.4.53 220.62 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 *
11 *
12 202.106.50.1 222.36 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 47.87.157.1 2.17 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, aliyun.com, 阿里云
2 *
3 173.44.32.249 1.08 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
4 te0-0-1-0.nr11.b002802-4.mia01.atlas.cogentco.com (38.122.220.1) 3.31 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
5 te0-6-0-7.rcr21.b002802-2.mia01.atlas.cogentco.com (154.24.4.217) 2.90 ms AS174 美国, 佛罗里 达州, 迈阿密, cogentco.com
6 be3411.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com (154.54.26.41) 1.74 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
7 be3570.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.84.1) 28.40 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
8 be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 44.73 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
9 be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 51.64 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
10 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 64.18 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11 be3177.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.40.146) 76.24 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12 be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102) 78.68 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何 塞, cogentco.com
13 38.142.245.2 246.97 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
14 219.158.6.5 251.74 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.6.185 254.78 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16 *
17 *
18 112.64.250.202 254.52 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
19 210.22.97.1 245.17 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 47.87.157.1 2.31 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, aliyun.com, 阿里云
2 104.129.48.97.static.quadranet.com (104.129.48.97) 14.04 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
3 173.44.32.249 8.11 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
4 te0-0-1-0.nr11.b002802-4.mia01.atlas.cogentco.com (38.122.220.1) 2.09 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
5 te0-6-0-7.rcr21.b002802-2.mia01.atlas.cogentco.com (154.24.4.217) 6.32 ms AS174 美国, 佛罗里 达州, 迈阿密, cogentco.com
6 be3411.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com (154.54.26.41) 2.00 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
7 be3570.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.84.1) 28.83 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
8 be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 44.58 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
9 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 52.62 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
10 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 64.36 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉 矶, cogentco.com
11 154.54.91.10 67.02 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
12 38.140.129.90 66.53 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
13 219.158.96.33 232.42 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14 219.158.4.133 230.73 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
15 219.158.3.93 227.41 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
16 *
17 120.80.147.254 231.79 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
18 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 232.00 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 47.87.157.1 2.54 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, aliyun.com, 阿里云
2 104.129.48.97.static.quadranet.com (104.129.48.97) 2.69 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
3 173.44.32.249 1.36 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
4 te0-0-1-0.nr11.b002802-4.mia01.atlas.cogentco.com (38.122.220.1) 1.87 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
5 te0-1-0-7.rcr21.b002802-2.mia01.atlas.cogentco.com (154.24.1.93) 2.76 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
6 be3411.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com (154.54.26.41) 1.29 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
7 be3570.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.84.1) 28.72 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
8 be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 43.86 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
9 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 51.41 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
10 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 64.02 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉 矶, cogentco.com
11 be3243.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.27.118) 63.79 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
12 38.104.85.162 458.95 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
13 223.120.6.217 454.24 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
14 *
15 223.120.22.18 656.11 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 *
17 221.183.25.201 668.22 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
18 221.183.89.122 692.48 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
19 *
20 *
21 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 720.07 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 47.87.157.1 2.19 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, aliyun.com, 阿里云
2 *
3 173.44.32.249 2.13 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
4 te0-0-1-0.nr11.b002802-4.mia01.atlas.cogentco.com (38.122.220.1) 2.70 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
5 te0-6-0-7.rcr21.b002802-2.mia01.atlas.cogentco.com (154.24.4.217) 1.63 ms AS174 美国, 佛罗里 达州, 迈阿密, cogentco.com
6 be3410.ccr21.mia01.atlas.cogentco.com (154.54.6.85) 1.55 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
7 be3569.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.82.241) 44.07 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
8 be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222) 43.87 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
9 be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 52.22 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
10 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 66.97 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11 be3177.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.40.146) 76.53 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12 be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102) 77.01 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何 塞, cogentco.com
13 38.88.224.162 76.42 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
14 223.120.6.69 76.75 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
15 *
16 221.183.89.174 258.39 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 221.183.89.69 260.88 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 *
19 *
20 211.136.190.234 262.02 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
21 211.136.112.252 257.56 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
22 211.136.112.200 271.29 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 47.87.157.1 2.59 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, aliyun.com, 阿里云
2 104.129.48.97.static.quadranet.com (104.129.48.97) 2.65 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
3 173.44.32.249 29.82 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
4 te0-0-1-0.nr11.b002802-4.mia01.atlas.cogentco.com (38.122.220.1) 2.47 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
5 te0-6-0-7.rcr21.b002802-2.mia01.atlas.cogentco.com (154.24.4.217) 1.64 ms AS174 美国, 佛罗里 达州, 迈阿密, cogentco.com
6 be3411.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com (154.54.26.41) 2.36 ms AS174 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com
7 be3570.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.84.1) 28.29 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
8 be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 47.75 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
9 be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 52.57 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
10 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 64.66 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11 be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.3.70) 77.19 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
12 38.19.140.98 65.18 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
13 223.118.10.85 64.46 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
14 221.183.30.181 218.22 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 221.183.25.122 224.90 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 221.183.68.146 223.93 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17 111.24.5.165 225.12 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
18 221.183.71.74 256.88 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
19 221.183.110.170 251.29 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
20 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 258.76 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移 动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 47.87.157.1 2.29 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, aliyun.com, 阿里云
2 *
3 unassigned.quadranet.com (173.44.32.253) 1.37 ms AS8100 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, quadranet.com
4 mai-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.45.181) 1.81 ms AS1299 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, telia.com
5 mai-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.125.6) 1.73 ms AS1299 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, telia.com
6 atl-b24-link.ip.twelve99.net (62.115.113.48) 17.30 ms AS1299 美国, 乔治亚州, 亚特兰大, telia.com
7 dls-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.116.212) 35.30 ms AS1299 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, telia.com
8 lax-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.123.137) 65.15 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
9 *
10 hnk-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.116.208) 209.32 ms AS1299 中国, 香港, telia.com
11 chinatelecom-svc082303-ic372206.ip.twelve99-cust.net (80.239.130.173) 212.19 ms AS1299 中国, 香港, telia.com
12 101.4.117.70 219.83 ms AS4538 中国, 香港, edu.cn, 教育网
13 101.4.114.181 247.48 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
14 *
15 *
16 101.4.118.213 245.00 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
17 101.4.112.14 260.91 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
18 101.4.112.18 275.66 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
19 101.4.116.158 281.70 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
20 *
21 *
22 *
23 *
24 202.112.14.151 272.90 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网